Победители и призеры олимпиады по физике 2017 | Главная
На главную
Победители и призеры олимпиады «Курчатов» по физике — 2017
Границы награждения
Диплом I степени |
Диплом II степени |
Диплом III степени |
|
| 7 класс | 22 и выше | 19–21 | 17–18 |
| 8 класс | 23 и выше | 22 | 20–21 |
| 9 класс | 22 и выше | 20–21 | 19 |
| 10 класс | 22 и выше | 19–21 | 16–18 |
| 11 класс | 33 и выше | 27–32 | 24–27 |
Победители и призеры
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Наименование образовательной организации | Населенный пункт | Степень диплома |
| Козичев | Игнатий | Евгеньевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 1 |
| Жогов | Александр | Александрович | 11 | АОУ школа 9 | Долгопрудный | 1 |
| Гладышев | Сергей | Игоревич | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 1 |
| Пренас | Владимир | Андреевич | 11 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 2 |
| Филиппова | Анастасия | Владиславовна | 11 | ГБОУ ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 2 |
| Сандомирский | Владимир | Евгеньевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1575 | Москва | 2 |
| Андреев | Артем | Анатольевич | 11 | МАОУ "Лицей № 3" г.Чебоксары | Чебоксары | 2 |
| Середа | Ян | Вячеславович | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 2 |
| Кот | Владислав | Яковлевич | 11 | МАОУ "Лицей № 3" г.Чебоксары | Чебоксары | 2 |
| Маршинин | Арсений | Евгеньевич | 11 | МБОУ "Лицей №3" | Старый Оскол | 2 |
| Новокрещенов | Денис | Станиславович | 11 | ГБОУ лицей №30 | Санкт-Петербург | 2 |
| Сидоров | Михаил | Леонидович | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 2 |
| Михайлова | Яна | Сергеевна | 11 | МАОУ гимназия № 93 | Уфа | 2 |
| Чубчева | Александра | Дмитриевна | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 2 |
| Гончаренко | Аркадий | Александрович | 11 | ГБОУ Школа № 57 | Москва | 2 |
| Бухараев | Алим | Ниязович | 11 | МАОУ "Лицей №131" | Казань | 2 |
| Мамедов | Музахим | Магеррам оглы | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Минин | Андрей | Владимирович | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 2 |
| Калинкин | Исаак | Константинович | 11 | ГБОУ Школа № 1329 | Москва | 2 |
| Усеинов | Булат | Рустэмович | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 2 |
| Киселев | Кирилл | Антонович | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 2 |
| Терентьев | Григорий | Валерьевич | 11 | ГБОУ Школа "Интеллектуал" | Москва | 2 |
| Ерухимова | Наталья | Викторовна | 11 | МБОУ Лицей № 40 | Нижний Новгород | 2 |
| Бессонов | Аркадий | Сергеевич | 11 | МБОУ СОШ 6 | Пушкино | 2 |
| Кадыров | Ильдар | Дамирович | 11 | Лицей имени Н.И.Лобачевского КФУ | Казань | 2 |
| Першина | Варвара | Михайловна | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 2 |
| Мухин | Александр | Валерьевич | 11 | ГБНОУ ПО "Губернский лицей" | Пенза | 2 |
| Мороз | Григорий | Дмитриевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1367 | Москва | 2 |
| Астафуров | Евгений | Олегович | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 2 |
| Кузенёв | Дмитрий | Сергеевич | 11 | МОУ Лицей № 26 | Подольск | 2 |
| Зеленфройнд | Георгий | Михайлович | 11 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 2 |
| Ларин | Дмитрий | Викторович | 11 | ГБОУ Гимназия № 1534 | Москва | 2 |
| Поляченко | Юрий | Анатольевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Карпикова | Полина | Владимировна | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 2 |
| Пальмин | Владимир | Сергеевич | 11 | АНО СОШ "Содружество" | Долгопрудный | 2 |
| Семышев | Константин | Сергеевич | 11 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 2 |
| Калугин | Алексей | Евгеньевич | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 2 |
| Сальников | Даниил | Дмитриевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 2 |
| Домашенко | Мария | Сергеевна | 11 | МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска" | Челябинск | 2 |
| Блинова | Софья | Михайловна | 11 | гимназия г.Раменское | Раменское | 2 |
| Добрынин | Никита | Сергеевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1547 | Москва | 2 |
| салимов | тимур | ришатович | 11 | МБОУ лицей № 153 | Уфа | 2 |
| Сударева | Александра | Андреевна | 11 | МАОУ "СОШ №61" г. Чебоксары | Чебоксары | 2 |
| Лаврентьев | Владимир | Владимирович | 11 | ГБОУ АО "Школа-интернат одаренных детей им. А. П. Гужвина" | Астрахань | 2 |
| Алешновский | Валентин | Сергеевич | 11 | МБОУ СШ №30 | Волжский | 2 |
| Ямалутдинов | Артем | Владиславович | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Вайсер | Кирилл | Олегович | 11 | Лицей № 32 города Костромы | Кострома | 2 |
| Ельцов | Игорь | Андреевич | 11 | МБОУ "ГЮЛ№86" | Ижевск | 2 |
| Майзенберг | Александр | Филиппович | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 3 |
| Дымов | Даниил | Антонович | 11 | ГБОУ Гимназия № 1567 | Москва | 3 |
| Усманов | Ильшат | Ильдарович | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 3 |
| Леладзе | Константин | Григорьевич | 11 | ГБОУ Школа № 1329 | Москва | 3 |
| Хафизов | Азат | Рустамович | 11 | МАОУ БЛИ №3 | Стерлитамак | 3 |
| Рождественский | Василий | Юрьевич | 11 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 3 |
| Булгаков | Георгий | Павлович | 11 | ГБОУ Лицей № 1547 | Москва | 3 |
| Люблинская | Анастасия | Александровна | 11 | Лицей ФТШ СПбАУ РАН | Санкт-Петербург | 3 |
| Дулаев | Дмитрий | Александрович | 11 | ГБОУ ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 3 |
| Гунаев | Руслан | Гуламович | 11 | МБОУ лицей № 153 | Уфа | 3 |
| Якушев | Павел | Алексеевич | 11 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | Москва | 3 |
| Малова | Инна | Сергеевна | 11 | МБОУ "Лицей №2" г. Чебоксары | Чебоксары | 3 |
| Райсих | Георгий | Александрович | 11 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 3 |
| Алябьев | Александр | Александрович | 11 | ГБОУ СОШ № 25 | Москва | 3 |
| Гусев | Дмитрий | Андреевич | 11 | МАОУ гимназия № 93 | Уфа | 3 |
| Степанов | Егор | Игоревич | 11 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 3 |
| Ильин | Антон | Анатольевич | 11 | МБОУ"Гимназия №1" | Чебоксары | 3 |
| Архипов | Александр | Игоревич | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 3 |
| Шевчук | Роман | Игоревич | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 3 |
| Зуев | Дмитрий | Михайлович | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Ефимов | Кирилл | Петрович | 11 | МАОУ" Гимназия № 5" г. Чебоксары | Чебоксары | 3 |
| Носов | Елисей | Андреевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Котов | Егор | Александрович | 11 | ГБОУ Школа № 1329 | Москва | 3 |
| Дегтярев | Артем | Георгиевич | 11 | МБОУ "ФМЛ 31 г.Челябинска" | Челябинск | 3 |
| Алексеев | Павел | 11 | МАОУ гимназия №32 | Калининград | 3 | |
| Поляк | Борис | Александрович | 11 | АОУ ЛНИП | Королёв | 3 |
| Зимнякова | Полина | 11 | МБОУ Гимназия №28 города Костромы | Кострома | 3 | |
| Григорьев | Арсений | Романович | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Костырева | Анна | 11 | МБОУ гимназия "Перспектива" г.о.Самара | Самара | 3 | |
| Долгодров | Матвей | Сергеевич | 11 | МБОУ лицей № 104 г. Мин Воды | Минеральные | 3 |
| Заречнев | Сергей | Никитич | 11 | МБОУ "Лицей №3" | Старый Оскол | 3 |
| Факанов | Павел | Александрович | 11 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 3 |
| Иджилова | Лидия | Степановна | 11 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 3 |
| Парамонов | Кирилл | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 | |
| Волобуева | Мария | Евгеньевна | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Бишук | Антон | 11 | МБОУ "Элистинский лицей" | Элиста | 3 | |
| Сударев | Всеволод | Владимирович | 11 | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | Челябинск | 3 |
| Струтовский | Максим | Андреевич | 11 | ГБОУ лицей №30 | Санкт-Петербург | 3 |
| Шокоров | Вячеслав | Александрович | 11 | ГБОУ Школа № 171 | Москва | 3 |
| Хижняк | Лилия | Дмитриевна | 11 | ГБОУ Школа № 853 | Москва | 3 |
| Подкидышев | Алексей | Сергеевич | 11 | МОУ "Лицей прикладных наук" | Саратов | 3 |
| Харь | Александра | Алексеевна | 11 | ГБОУ Школа № 171 | Москва | 3 |
| Флджян | Сурен | Артакович | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 3 |
| Цикоридзе | Артём | Дмитриевич | 11 | МБОУ гимназия № 9 | Коломна | 3 |
| Жестянкин | Борис | Алексеевич | 11 | ГБОУ Школа № 1474 | Москва | 3 |
| Александров | Артем | Игоревич | 11 | МАОУ "Лицей № 3" г.Чебоксары | Чебоксары | 3 |
| Коперский | Никита | Юрьевич | 11 | СОШ №26 | ст. Челбасская | 3 |
| Котунов | Дмитрий | Александрович | 11 | МБОУ "Нахабинская гимназия №4" | гп. Нахабино | 3 |
| Колиев | Максим | Сергеевич | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Крючков | Матвей | Витальевич | 11 | МБОУ Лицей ФТШ | Обнинск | 3 |
| Хаертдинова | Лилиана | Флюсовна | 11 | МБОУ Лицей№83 | Уфа | 3 |
| Колаева | Анна | Дмитриевна | 11 | Лицей ФТШ СПбАУ РАН | Санкт-Петербург | 3 |
| Булкин | Михаил | Михайлович | 11 | ГБОУ Лицей № 1535 | Москва | 3 |
| Гусев | Кирилл | Олегович | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Малыгин | Даниил | Константинович | 11 | ГБОУ Гимназия № 1358 | Москва | 3 |
| Полеванова | Ирина | Дмитриевна | 11 | МБОУ лицей № 20 | Ульяновск | 3 |
| Жихарев | Яков | Маратович | 11 | ГБОУ Лицей № 1501 | Москва | 3 |
| Агроскин | Ян | Вячеславович | 11 | НОУ СОШ с УИИЯ "Мир знаний" | с. Петрово-Дальнее | 3 |
| Копцов | Ярослав | Владимирович | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Миникин | Даниил | Иванович | 11 | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | Москва | 3 |
| Каплоухая | Нина | Евгеньевна | 11 | ГБОУ Лицей № 1501 | Москва | 3 |
| Маталыгин | Андрей | Антонович | 11 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 3 |
| Дмитриева | Марина | Валентиновна | 11 | ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 | Москва | 3 |
| Серая | Ольга | Владимировна | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Серебряков | Никита | Владимирович | 11 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 3 |
| Ревякин | Павел | Андреевич | 11 | ГБОУ лицей № 1303 | Москва | 3 |
| Рассказов | Павел | Алексеевич | 11 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 3 |
| Бунин | Дмитрий | Алексеевич | 11 | МБОУ СОШ №2 им. А. Г. Малышкина р.п. Мокшан | Мокшан | 3 |
| Добров | Антон | Александрович | 11 | Лицей № 32 города Костромы | Кострома | 3 |
| Харламова | Анастасия | Алексеевна | 11 | МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова | Воронеж | 3 |
| Бурнашов | Дмитрий | Алексеевич | 11 | МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова | Воронеж | 3 |
| Гладченко | Сергей | Евгеньевич | 11 | МАОУ лицей №1 "Классический" | Ростов-на-Дону | 3 |
| Бакланова | Анастасия | Олеговна | 11 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 3 |
| Молокоедов | Александр | Игоревич | 11 | ГАОУ ВПО МИОО. СОШ №179 | Москва | 3 |
| Пугачев | Михаил | Владимирович | 11 | МБОУ Лицей ФТШ | Обнинск | 3 |
| Долгов | Александр | Александрович | 11 | ГБОУ "ЦО № 654 имени А.Д. Фридмана" | Москва | 3 |
| Исламгареева | Александра | Павловна | 11 | МБОУ Лицей№83 | Уфа | 3 |
| Рыбашлыков | Дмитрий | Игоревич | 11 | гимназия г.Раменское | Раменское | 3 |
| Горбачев | Николай | Максимович | 11 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Суслова | Ирина | Алексеевна | 11 | ГБОУ Лицей № 1557 | Москва | 3 |
| Афанасьев | Евгений | Игоревич | 11 | МБОУ лицей № 153 | Уфа | 3 |
| фатехов | тимур | сергеевич | 11 | лицей 2 школа | Москва | 3 |
| Заскалько | Георгий | Олегович | 11 | ГБОУ Лицей № 1547 | Москва | 3 |
| Шагова | Анастасия | Кирилловна | 11 | Лицей ФТШ СПбАУ РАН | Санкт-Петербург | 3 |
| Батталов | Роберт | Айдарович | 11 | МАОУ гимназия № 93 | Уфа | 3 |
| Даутов | Ильдар | Ибрагимович | 11 | МОАУ "Лицей № 1" | Нефтекамск | 3 |
| Мухамеджарова | Дана | Аскаровна | 11 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 3 |
| Мустафина | Лилия | Хабировна | 11 | МБОУ лицей № 153 | Уфа | 3 |
| Прохоров | Юрий | Алексеевич | 11 | МГУПС (МИИТ) | Москва | 3 |
| Горланкина | Елизавета | Андреевна | 11 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | Ижевск | 3 |
| Андреев | Кирилл | Сергеевич | 11 | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | Ижевск | 3 |
| Муковнин | Кирилл | Владимирович | 11 | МБОУСОШ №34 | Тула | 3 |
| Фукин | Илья | Игоревич | 11 | МАОУ "Лицей №131" | Казань | 3 |
| Владимиров | Артём | Андреевич | 11 | МБОУ СОШ № 17 | Тверь | 3 |
| Ермолаева | Любовь | Олеговна | 11 | МБОУ "ФМЛ №31 г. Челябинска" | Челябинск | 3 |
| Еловенкова | Мария | 11 | ГБОУ Физматшкола № 2007 | Москва | 3 | |
| Мазитов | Тагир | Булатович | 11 | МАОУ "Лицей №131" | Казань | 3 |
| Понкратов | Данил | Сергеевич | 11 | МБОУ СОШ №41г. Белгорода | Белгород | 3 |
| Матрохин | Антон | Александрович | 11 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Скачков | Даниель | Андреевич | 11 | ГБОУ Школа № 2107 | Москва | 3 |
| Мосаки | Илья | Нодаривич | 11 | АОУ школа № 10 г. Долгопрудый | Долгопрудный | 3 |
| Молодцов | Владислав | Владимирович | 11 | МАОУ "Лицей №131" | Казань | 3 |
| Горягин | Антон | Вадимович | 11 | МБОУ СОШ № 3 г. Моршанска | Моршанск | 3 |
| Башун | Евгений | Сергеевич | 11 | МАОУ "Лицей № 3" г.Чебоксары | Чебоксары | 3 |
| Саковец | Наталия | Александровна | 11 | МАОУ "Лицей №131" | Казань | 3 |
| Алфёрова | Алёна | Владимировна | 11 | ГБНОУ АО "Университетская Ломоносовская гимназия" | Архангельск | 3 |
| Казьмин | Сергей | Константинович | 11 | МАОУ лицей №44 г.Липецка | Липецк | 3 |
| Шуваева | Александра | Алексеевна | 11 | ГБОУ "Курчатовская школа" | Москва | 3 |
| Тимошенко | Александр | Сергеевич | 10 | МАОУ гимназия №32 | Калининград | 1 |
| Сыров | Савелий | Ильич | 10 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Никитченко | Никита | Николаевич | 10 | ГБОУ СОШ № 1189 | Москва | 1 |
| Топорков | Аркадий | Дмитриевич | 10 | МАОУ "Лицей №15" | Мытищи | 1 |
| Михеенко | Михаил | Александрович | 10 | ГБОУ Лицей № 1547 | Москва | 1 |
| Сущенко | Александр | Александрович | 10 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 1 |
| Мельников | Виктор | Михайлович | 10 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 1 |
| Попов | Никита | Макарович | 10 | СУНЦ УрФУ | Североуральск | 1 |
| Ашуров | Абдуфаттох | Улугбекович | 10 | ГБОУ Школа "Интеллектуал" | Москва | 1 |
| Миронова | Екатерина | Ивановна | 10 | МБОУ СОШ № 17 | Тверь | 1 |
| Харламов | Юрий | Андреевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 1 |
| Семенов | Тимофей | Сергеевич | 10 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 1 |
| Султанов | Равиль | Радикович | 10 | МАОУ БЛИ №3 | Стерлитамак | 1 |
| Терешкин | Сергей | Александрович | 10 | АОУ ЛНИП | Королёв | 1 |
| Терешкин | Михаил | Александрович | 10 | АОУ ЛНИП | Королёв | 1 |
| Мартынюк | Иван | Дмитриевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1581 | Москва | 2 |
| Герасько | Дмитрий | Алексеевич | 10 | МБОУ СОШ № 6 | Мытищи | 2 |
| Лукаш | Дмитрий | Алексеевич | 10 | ГБОУ СОШ № 1189 | Москва | 2 |
| Останин | Григорий | Сергеевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Орлов | Сергей | Леонидович | 10 | ГБОУ Лицей № 1581 | Москва | 2 |
| Ханжин | Никита | Алексеевич | 10 | ГБОУ Школа № 853 | Москва | 2 |
| Аллахвердов | Эдуард | Сергеевич | 10 | МБОУ Лицей ФТШ | Обнинск | 2 |
| Фенелонов | Даниил | Игоревич | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Сунцов | Савелий | Витальевич | 10 | ГОБУ "Физтех-лицей" | Долгопрудный | 2 |
| Гриненко | Артемий | Романович | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Фирстов | Сергей | Юрьевич | 10 | МБОУ СОШ № 6 | Мытищи | 2 |
| Карпов | Владимир | Андреевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Аблов | Денис | Алексеевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Бриллиант | Яков | Леонидович | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Алекберов | Артем | Темурович | 10 | ГБОУ Лицей № 1535 | Москва | 2 |
| Комшина | Дарья | Олеговна | 10 | МБОУ лицей № 153 | Уфа | 2 |
| Пукась | Глеб | Станиславович | 10 | ГБОУ Школа № 192 | Москва | 2 |
| Бакунин | Константин | Олегович | 10 | ГБОУ Лицей № 1571 | Москва | 2 |
| Сиротина | Анастасия | Алексеевна | 10 | ГБОУ Школа № 192 | Москва | 2 |
| Волков | Григорий | Александрович | 10 | ГБОУ Лицей № 1581 | Москва | 2 |
| Васимов | Дмитрий | Денисович | 10 | МБОУ лицей № 153 | Уфа | 2 |
| Феоктистов | Евгений | Алексеевич | 10 | МАОУ "Лицей №15" | Мытищи | 2 |
| Фролов | Иван | Алексеевич | 10 | ГБОУ Школа № 1329 | Москва | 2 |
| Золкин | Алексей | Геннадьевич | 10 | ГБОУ лицей "Вторая школа" | Москва | 2 |
| Синькин | Александр | Вадимович | 10 | АОУ школа 9 | Долгопрудный | 2 |
| Конюшенко | Юлия | Николаевна | 10 | МАОУ лицей №44 г.Липецка | Липецк | 2 |
| Фитагдинов | Роберт | Равильевич | 10 | МБОУ Городская гимназия | Димитровград | 2 |
| Симеониди | Дмитрий | Евстафьевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1547 | Москва | 2 |
| Добрушин | Лев | Вячеславович | 10 | ГБОУ СОШ № 25 | Москва | 2 |
| Коноваленко | Александра | Владимировна | 10 | Университетская гимназия МГУ | Москва | 2 |
| Широкинский | Вадим | 10 | МБОУ СОШ №6 | Мытищи | 3 | |
| Серов | Иван | Олегович | 10 | ГБОУ "Образовательный центр на проспекте Вернадского" | Москва | 3 |
| Никитин | Константин | Евгеньевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1535 | Москва | 3 |
| Курапов | Антон | Александрович | 10 | ГБОУ Школа № 853 | Москва | 3 |
| Колосов | Арсений | Владимирович | 10 | МБОУ СОШ № 6 | Мытищи | 3 |
| Сергеев | Никита | Александрович | 10 | ГБОУ Школа № 1101 | Москва | 3 |
| Салтыков | Савелий | Борисович | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Буртаков | Илья | Андреевич | 10 | Лицей КЭО | Ростов-на-Дону | 3 |
| Смольская | Диана | Владимировна | 10 | МБОУ СОШ № 6 | Мытищи | 3 |
| Фетисов | Григорий | Антонович | 10 | ГБОУ Лицей № 1158 | Москва | 3 |
| Крыжановский | Марк | Максимович | 10 | МОУ "Гимназия №10" | Ржев | 3 |
| Тяжов | Андрей | Андреевич | 10 | СамЛИТ | Самара | 3 |
| Миканёва | Алина | Викторовна | 10 | МБОУ СОШ №15 | Гусь-Хрустальный | 3 |
| Устинова | Елизавета | Александровна | 10 | МБОУ "Гимназия №16" | Мытищи | 3 |
| Неменов | Сергей | Григорьевич | 10 | ГБОУ Школа № 1317 | Москва | 3 |
| Змиевская | Яна | Всеволодовна | 10 | ГБОУ ЦО "Технологии обучения" | Москва | 3 |
| Денисюк | Евгений | Алексеевич | 10 | ГАОУ ВПО МИОО. СОШ №179 | Москва | 3 |
| Лютов | Тимофей | Владимирович | 10 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Москва | 3 |
| Тихонов | Сергей | Антонович | 10 | ГБОУ Лицей № 1557 | Москва | 3 |
| Захаров | Сергей | Дмитриевич | 10 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Кудрявцев | Вадим | Сергеевич | 10 | МАОУ ШИЛИ | Калининград | 3 |
| Лазарева | Анастасия | Андреевна | 10 | ГБОУ Школа № 2036 | Москва | 3 |
| Давыдов | Артём | Олегович | 10 | МАОУ "Лицей №15" | Мытищи | 3 |
| Сандаков | Никита | Германович | 10 | МОУ СОШ № 75 | Чероноголовка | 3 |
| Киселев | Алексей | Андреевич | 10 | МБОУ "Гимназия №38" | Дзержинск | 3 |
| Якушин | Иван | Кириллович | 9 | ГБПОУ "Воробьевы горы" | Москва | 1 |
| Дудов | Дмитрий | Константинович | 9 | МАОУ "Лицей №15" | Королёв | 1 |
| Курляндский | Артемий | Дмитриевич | 9 | ГБОУ Многопрофильный лицей № 1799 | Москва | 1 |
| Серженко | Андрей | 9 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 | |
| Тумасян | Артём | Вадимович | 9 | ГБПОУ "Воробьевы горы" | Москва | 1 |
| Шамарина | Екатерина | Владимировна | 9 | ГБОУ "Курчатовская школа" | Москва | 1 |
| Хабиров | Даниэль | Рустамович | 9 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Однолько | Дмитрий | Константинович | 9 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Бобылев | Артём | Юрьевич | 9 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Игнатьев | Никита | Игоревич | 9 | ГБПОУ "Воробьевы горы" | Москва | 1 |
| Евсюков | Никита | Александрович | 9 | МБОУ "Школа №10 "Успех" | Самара | 1 |
| Крысанов | Никита | Сергеевич | 9 | ГБОУ Лицей № 1564 | Москва | 1 |
| Матренок | Семён | Сергеевич | 9 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Силевич | Артем | Максимович | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Зинец | Анастасия | Николаевна | 9 | АОУ лицей № 5 | Долгопрудный | 2 |
| Неледова | Елизавета | Викторовна | 9 | ГБОУ Гимназия № 1534 | Москва | 2 |
| Колесников | Павел | Михаилович | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Саленков | Дмитрий | Денисович | 9 | ГБОУ Школа № 2036 | Москва | 2 |
| Орлов | Алексей | Станиславович | 9 | МОУ "Лицей №23" | Подольск | 2 |
| Расюк | Александр | Александрович | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Черненко | Владислав | Дмитриевич | 9 | МОУ гимназия №7 г. Балтийска | Балтийск | 2 |
| Кухарь | Юрий | Андреевич | 9 | МБОУ лицей № 8 города Ставрополя | Ставрополь | 2 |
| Федоровский | Дмитрий | Александрович | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Зимин | Евгений | Николаевич | 9 | ГБОУ "Курчатовская школа" | Москва | 2 |
| Скамницкий | Артём | Петрович | 9 | ГАОУ ВПО МИОО. СОШ №179 | Москва | 2 |
| Новиков | Дмитрий | Андреевич | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 2 |
| Калиничев | Александр | Евгеньевич | 9 | СОлНЦе | Казань | 2 |
| Григорьев | Павел | Александрович | 9 | ГБОУ Лицей № 1533 | Москва | 2 |
| Новикова | Полина | Александровна | 9 | МАОУ" Гимназия № 5" г. Чебоксары | Чебоксары | 2 |
| Кокорина | Юлия | Андреевна | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Мельничук | Владислав | Сергеевич | 9 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | Москва | 3 |
| Ильдаров | Адам | Шамхалович | 9 | ГБОУ "Лицей №1571" | Москва | 3 |
| Рыжиков | Кирилл | Олегович | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Синигеров | Владимир | Емилович | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Топоровский | Владислав | Олегович | 9 | МОУ "Лицей №23" | Подольск | 3 |
| Артамонов | Кирилл | Александрович | 9 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 3 |
| Марамзина | Елена | Сергеевна | 9 | МАОУ "Лицей № 3" г.Чебоксары | Чебоксары | 3 |
| Виноградов | Николай | Андреевич | 9 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 3 |
| Смирнова | Виктория | Викторовна | 9 | ГБОУ СОЛ | Самара | 3 |
| Смородов | Алексей | Сергеевич | 9 | ГБОУ Лицей № 1564 | Москва | 3 |
| Шулешко | Андрей | Владимирович | 9 | МАОУ "Лицей №102 г. Челябинска" | Челябинск | 3 |
| Миронов | Илья | Михайлович | 9 | ГБОУ Школа № 2005 | Москва | 3 |
| Юдов | Виктор | Сергеевич | 9 | ГБОУ СОШ №375 | Санкт-Петербург | 3 |
| Тимошин | Дмитрий | 8 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 | |
| Матвеев | Артем | Сергеевич | 8 | МАОУ "Лицей № 3" г.Чебоксары | Чебоксары | 1 |
| Серенко | Мария | Вячеславовна | 8 | ГБОУ Школа № 218 | Москва | 1 |
| Симакин | Арсений | Сергеевич | 8 | МБОУ СОШ № 6 | Мытищи | 1 |
| Черкасов | Даниил | Владиславович | 8 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Воейко | Андрей | Александрович | 8 | Лицей научно-инженерного профиля | Королёв | 1 |
| Чернобылец | Максим | Андреевич | 8 | МАОУ СОШ № 56 | Калининград | 1 |
| Михненко | Александр | Андреевич | 8 | ГБОУ Лицей № 1537 | Москва | 1 |
| Беляев | Андрей | Алексеевич | 8 | ГБОУ Школа № 853 | Москва | 1 |
| Савельев | Сергей | Алексеевич | 8 | ГБОУ Лицей № 1568 | Москва | 1 |
| Молокова | Мария | Дмитриевна | 8 | ГБОУ Гимназия № 1569 "Созвездие" | Москва | 1 |
| Слепанчук | Артём | Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №443 | Санкт-Петербург | 1 |
| Арьязова | Камилла | Ринатовна | 8 | ГАОУ ЦО № 548 | Москва | 1 |
| Лунькова | Дарья | Владимировна | 8 | ГБОУ Лицей № 1580 | Москва | 1 |
| Киракосьянц | Филипп | Тигранович | 8 | ГБОУ Школа № 1394 | Москва | 1 |
